|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| เน้น: | ตัวเร่งปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยาไอน้ำ,steam reforming catalyst |
||
KLB-201 CO แคตอลิสเตอร์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ํา
| รายการ | รวมตัวกัน | รายละเอียด |
| ลักษณะ |
/ |
กลมเล็กกระจายสีขาว |
| BET | M2/g | 135 |
| อัตราการอุดตัน | %h-1 | 1.5 |
| ความหนาแน่น | กรัม/มล | 0.72 |
| ปริมาตรของรู | ml/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| LOI | wt% | 5 |
| D50 | อืมม | 83 |
| 0-20 | อืมม | 4 |
| 0-40 | อืมม | 13 |
| 0-149 | อืมม | 92 |
ผู้ติดต่อ: Mr. James.Li
โทร: 86-13706436189
แฟกซ์: 86-533-6076766