รายละเอียดสินค้า:
|
CAS: | 1344-28-1 | ความหนาแน่น bulk: | 0.5-0.65g/cm3 |
---|---|---|---|
ความแข็งแรงของเบาะ: | ขั้นต่ำ 80N | เดิมพัน: | 200 |
เฟ: | 0.03 | ฮ่า ๆ: | 8% |
PD: | 0.3-0.5% | ||
แสงสูง: | ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาอลูมินา,alumina supported catalysts |
ตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียมที่เปิดใช้งานสำหรับการดูดซับในการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ชุดผลิตภัณฑ์นี้ด้วยเจลน้ำอลูมินาปลอม X- Rhoactivated การผลิตอลูมินาวิธีการกำจัดอย่างรวดเร็วและวิธีการอย่างต่อเนื่องคาร์บอเนตสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากเทคโนโลยีการขึ้นรูปขั้นสูงพื้นผิวเฉพาะที่มีความจำเพาะสูงความทนทานต่อการสึกหรอของรอยขีดข่วนต่ำโครงสร้างรูพรุนที่เหมาะสม ของสิ่งสกปรก, ลักษณะของคุณสมบัติการทำให้มีชีวิตชีวาองค์ประกอบที่ใช้งานได้ดี ฯลฯ ,
และตามความต้องการของผู้ใช้โดยใช้เงื่อนไขของกระบวนการที่แตกต่างกัน catalyst carrier เพื่อปรับประสิทธิภาพการผลิตของผลึกคริสตัลที่แตกต่างกันเฟสเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันเนื้อหาที่แตกต่างกันของสิ่งสกปรกใช้อย่างจริงจังในปิโตรเคมี hydrodesulfurization ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนอุณหภูมิต่ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์หลักและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค:
เนื้อหาของ * Na2O ตามความต้องการของผู้ใช้
rType | ตัวแทน | การปรากฏ | ขนาด มิลลิเมตร | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม g / cm 3 | เดิมพัน m 2 / g | Pole Volum ซม. / กรัม | ขยับ stength N / ข้าว | Na 2 O% | Al 2 O 3 % | การดูดซับน้ำ % |
HYZ-001 | Al 2 O 3 • nH 2 O | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | Al 2 O 3 • nH 2 O | ไม้จำพวกถั่ว | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | Al 2 O 3 • nH 2 O | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | Al 2 O 3 • nH 2 O | ไม้จำพวกถั่ว | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | อลูมิเนียมคอมโพสิต | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | อลูมิเนียมคอมโพสิต | ไม้จำพวกถั่ว | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | ไทเทเนียมอลูมิเนียมคอมโพสิต | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | ไทเทเนียมอลูมิเนียมคอมโพสิต | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | Al 2 O 3 • nH 2 O | คอลัมน์ | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | Al 2 O 3 • nH 2 O | รูปทรงกลม | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | Al 2 O 3 • nH 2 O | รูปทรงกลม | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | Al 2 O 3 • nH 2 O | รูปทรงกลม | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | Al 2 O 3 • nH 2 O | ไม้จำพวกถั่ว | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
ผู้ติดต่อ: James.Li
โทร: +8613706436189