รายละเอียดสินค้า:
|
รูปร่าง:: | ผงสีขาว | SiO2/Al2O3:: | 5.2 |
---|---|---|---|
ประจุบวก:: | ไฮโดรเจน | เดิมพัน:: | 700m2 / g |
แอปพลิเคชัน:: | ตัวเร่งปฏิกิริยา / อุตสาหกรรมเคมี | ปริมาณรูขุมขน:: | 0.35 |
พื้นผิวจำเพาะทั้งหมด: | 700m2 / g | ผลึกสัมพัทธ์: | 90% |
นา2โอ:: | 12.0wt% | ลอย:: | 18wt% |
ง50:: | 5μm | ||
แสงสูง: | ซีโอไลต์ชนิด y,ซีโอไลต์ y |
Na Y Zeolite ตะแกรงโมเลกุลโซเดียมคริสตัลซีโอไลต์สำหรับการกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมเคมีที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
NaY Zeolite
ซีโอไลต์ชนิด Y มีอัตราส่วนการเกิดผลึกและซิลิกา - อลูมินาค่อนข้างสูงโดยที่ความเป็นผลึกค่อนข้างน้อยกว่า 88% และอัตราส่วนโมลาร์ SiO2 / Al2O3 ไม่น้อยกว่า 5.2
เป้าหมายการควบคุมคุณภาพ NaY
ชิ้น | หน่วย | แม็กซ์ | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 87 | 90 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | M 2 / g | 680 | 700 | ไม่มีการดูดซับ 2 | |
ปริมาณรูขุมขน | มิลลิลิตร / กรัม | 0.35 | ไม่มีการดูดซับ 2 | ||
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 5.0 | 5.2 | XRF | |
2 นา | น้ำหนัก% | 12.0 | 13.0 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | |
LOI | น้ำหนัก% | 18 | 22 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | |
D 50 | ไมโครเมตร | 5 | 6 | การกระจายของเลเซอร์ |
ผู้ติดต่อ: James.Li
โทร: +8613706436189