|
รายละเอียดสินค้า:
|
ลักษณะที่ปรากฏ:: | ผงสีขาว | อัตราส่วนซิลิกาอลูมินา:: | 25 |
---|---|---|---|
พื้นผิวจำเพาะทั้งหมด:: | 360 | พื้นผิวจำเพาะพรุน:: | 280 |
ความเป็นผลึกสัมพัทธ์:: | 93 | นา2โอ:: | 0.1 |
SO42-:: | 0.20 | ง,50:: | 6μm |
ง,90:: | 9.0μm | ||
แสงสูง: | ซีโอไลต์ zsm 5,zsm 5 ตะแกรงโมเลกุล |
ZSM-5 ซีโอไลต์ตะแกรงโมเลกุล
ZSM-5 ซีโอไลต์ (SiO2 / Al2O3: 25)
ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ที่ผลิตโดยเทมเพลตโดยวิธีการตกผลึกแบบไม่มีตัวแทนจะให้ความสำคัญกับความเป็นผลึกสัมพัทธ์สูงโดยที่ความเป็นผลึกสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 90% การปันส่วนของ SiO 2 / Al 2 O 3 โมลาร์ไม่น้อยกว่า 25 และ Na 2 O ไม่เกิน 0.1%
ZSM-5-25 เป้าหมายการควบคุมคุณภาพ
ชิ้น | หน่วย | แม็กซ์ | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | วิธีการวิเคราะห์ |
ผลึกสัมพัทธ์ | % | 90 | 93 | เครื่องวัดรังสีเอกซ์ | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด | m 2 / g | 320 | 360 | ไม่มีการดูดซับ 2 | |
พื้นผิวที่เฉพาะเจาะจงพรุน | m 2 / g | 270 | 280 | ไม่มีการดูดซับ 2 | |
อัตราส่วนซิลิกา - อลูมินา | / | 25 | 27.5 | 30 | XRF |
2 นา | น้ำหนัก% | 0.040 | 0.1 | การวิเคราะห์เชิงแสงด้วยเปลวไฟ | |
ดังนั้น 4 2 - | น้ำหนัก% | 0.20 | 0.4 | XRF | |
CI- | ppm | 70 | การวิเคราะห์ทางเคมี | ||
LOI | น้ำหนัก% | 10 | การวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก | ||
D 50 | ไมโครเมตร | 6 | 9 | การกระจายของเลเซอร์ | |
D 90 | ไมโครเมตร | 9.0 | 15 | การกระจายของเลเซอร์ | |
> 100μm | % | 0 | 0.06 | การกระจายของเลเซอร์ |
ผู้ติดต่อ: James.Li
โทร: +8613706436189