|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง:: | ขาวผง | CAS NO:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| นาอัล2O4:: | 91.23 น | AL2O3(%):: | 50.23 น |
| Na2O(%):: | 41.0 | วัสดุที่ไม่ละลายน้ำ:: | 0.05 |
| อัตราส่วนกราม:: | 1.26 | เหล็ก Fe PPM;: | 97 |
| ค่า pH:: | 12 | ||
| เน้น: | โซเดียมอลูมิเนียมออกไซด์,1302-42-7 |
||
โซเดียมอะลูมิเนต AlNaO2,CAS No 11138-49-1
ใบรับรองการวิเคราะห์
โซเดียมอลูมิเนต แข็งแรง
วันที่ผลิต:23ม.ค. 2019
ชุด :2019/03-23
ลักษณะ: ขาวอโมฟ์
![]()
องค์ประกอบเคมี ((%):
| รายละเอียด | จํากัด | ผลการทดสอบ |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | )50 | 50.23 |
| ไม่2O ((%) | ) 40 | 41.0 |
| วัสดุที่ไม่หลุม | ≤10.0% | 0.05 |
| อัตราส่วนมอลาร์ | 1.20-130 | 1.26 |
| เหล็ก Fe PPM | MAX150PPM | 97 |
| PH | >115 | 12 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James.Li
โทร: 86-13706436189
แฟกซ์: 86-533-6076766