| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| CAS: | 1344-28-1 | สี: | สีขาว | 
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย: | 1.70 -1.90 | แรงบด: | 540 - 580 | 
| พื้นที่ผิว (3 H/550 C): | 190 - 230 | ปริมาณรูพรุน 1.75- 50 Nm: | 0.70 นาที | 
| ความเสถียรทางเคมี: | สูง | ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | สูง | 
| วัสดุ: | อลูมินา | พื้นที่ผิว: | ขนาดใหญ่ | 
| ความบริสุทธิ์: | มีความบริสุทธิ์สูง | ความหนาแน่น: | ต่ํา | 
| ความทนทานต่อการบด: | สูง | ความต้านทานความร้อน: | สูง | 
| ความแข็งแรงเชิงกล: | สูง | เสถียรภาพทางความร้อน: | สูง | 
| ขนาดอนุภาค: | ชุดยูนิฟอร์ม | การใช้งาน: | การกลั่นน้ำมัน | 
| แสงสูง: | โลหะประกอบอาลูมิเนีย โลหะประกอบอาลูมิเนีย กามามาเฟส,Gamma-Phase Oil Column Formed Alumina | ||


หมายเลขสินค้า JL-YZ-018
สารเคมี การประกอบ
Al2O3
คริสตัล โครงสร้าง
กามม่าเฟส
| โครงการ | หน่วย | อัตราการแสดง | 
| Al2O3 | % | 96 นาที | 
| ใช่ | % | 0.015 สูงสุด | 
| Fe | % | 0.015 สูงสุด | 
| Ti | % | 0.015 สูงสุด | 
| ไม่ | % | 0.010 สูงสุด | 




สภาพร่างกาย คุณสมบัติ
| โครงการ | หน่วย | อัตราการแสดง | 
| กว้างเฉลี่ย | mm | 1.70 ต่อ 190 | 
| ความแข็งแรงในการบด | N | 500.0 นาที | 
| ความหนาแน่นของพัสดุ | g/l | 540 - 580 | 
| พื้นที่พื้นผิว (3 ชั่วโมง/550 °C) | m2/g | 190 - 230 | 
| ปริมาตรของรู 1.75 - 50 nm | ml/g | 0.70 นาที | 




ผู้ติดต่อ: Mr. James.Li
โทร: 86-13706436189
แฟกซ์: 86-533-6076766