รายละเอียดสินค้า:
|
Color: | White Powder | BET: | 240-380m2/g |
---|---|---|---|
SIO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | Max0.08 |
Fe2O3: | 0.02 | Dry Basis: | Min70 |
Cas No: | 1344-28-1 | ||
เน้น: | อลูมิเนียมออกไซด์ผง,cas 1344-28-1 |
ซิวโดโบเอฮมิทเป็นส่วนผสมของอลูมิเนียมที่มีสารประกอบทางเคมี AlO(OH) ประกอบด้วยโบฮมิทระกูลละเอียด แต่มีน้ํามากกว่าโบฮมิท
รายการ | ปริมาตรของเสา | พื้นที่เฉพาะ | ขาว
หลักฐาน |
SiO2 | การกระจาย
อัตราการแสดง |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-110 | 280-340 | 70±1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-110 | 240-380 | 70±1 | 0.5-20 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-110 | 280-400 | 70±1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-120 | 220-400 | 70±1 | >4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-120 | 200-300 | 70±1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-045 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-045 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.05 | <0.02 |
ผู้ติดต่อ: Mr. James.Li
โทร: 86-13706436189
แฟกซ์: 86-533-6076766