รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 1-2um | สี: | ขาวผง |
---|---|---|---|
นาทูโอ: | 0.05% | D50: | 1um |
D90: | 2um | รหัส Hs: | 28182000 |
เน้น: | sapo 34 catalyst,sapo 34 โครงสร้าง |
MCM-22 Zeolite,Zeolite MCM-22,MCM-22 โมเลกุลซีท
MCM-22 zeolite โครงสร้าง pore และเว็บไซต์ที่ทํางานในการกําหนดการกระจายของพวกเขาในหลายพื้นที่ของ catalysis มีอนาคตที่ดี,หนึ่งคือการใช้โซเดียมซีโอลิตโดยตรง; 2 MWW zeolite โดยการแลกเปลี่ยนยอนทําจากการแลกเปลี่ยนยอนที่แตกต่างกัน
MCM-22เครื่องเจาะโมเลกุล
รายการ | UNIT | พื้นที่ | |
กว้างขวางรูเฉลี่ย: ขนาด | nm | 100-200 | |
พื้นที่ BET | m2/g | ขั้นต่ํา 600 | |
ปริมาตรของเสา | มิล / กรัม | นาที 04 | |
วิธีการเตรียม | วิธีการใช้พลังงานน้ําร้อน | ||
ความเปรียบเทียบของกระจก | % | ≥ 80 | |
Na2O | wt% | ≤0.02 | |
ความหนาแน่น | กิโลกรัม/ม3 | 200-300 |
ผู้ติดต่อ: Mr. James.Li
โทร: 86-13706436189
แฟกซ์: 86-533-6076766